Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Dear student,
This website will support your work in/for English. Please, come back regularly for further updates and help maintain this site by providing useful content yourself.
Fördermaterial für Schüler/innen des 9. Jahrgangs
Um die Höraufgaben in den individuellen Fördermaterialien bearbeiten zu können, sind verschiedene Tondateien erforderlich, die in dieser ZIP-Datei komprimiert für den Download verfügbar sind: Fördermaterialien: Audio-Dateien für das Hörverständnis
Year 7 materials
Year 8 materials
Year 9 materials
Year 10 materials
Sixth-Form Assessments (Klausuren in der Oberstufe)
A-level exams: Dates and Topics
overview_stylistic_devices_x.doc
We want you to get good marks!
The following files will help you to understand how your teacher evaluates your achievement.
| E-Niveau | G-Niveau | Oberstufe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | ZP | mind. % | Note | ZP | mind. % | Note | ZP | mind. % | ||
| 1+ | 15 | 100 | 1+ | 15 | 95 | |||||
| 1 | 14 | 95 | 1 | 14 | 90 | |||||
| 1- | 13 | 90 | 1- | 13 | 85 | |||||
| 1+ | 12 | 100 | 2+ | 12 | 85 | 2+ | 12 | 80 | ||
| 1 | 11 | 95 | 2 | 11 | 80 | 2 | 11 | 75 | ||
| 1- | 10 | 90 | 2- | 10 | 75 | 2- | 10 | 70 | ||
| 2+ | 9 | 85 | 3+ | 9 | 70 | 3+ | 9 | 65 | ||
| 2 | 8 | 80 | 3 | 8 | 65 | 3 | 8 | 60 | ||
| 2- | 7 | 75 | 3- | 7 | 60 | 3- | 7 | 55 | ||
| 3+ | 6 | 67,5 | 4+ | 6 | 55 | 4+ | 6 | 50 | ||
| 3- | 5 | 60 | 4 | 5 | 50 | 4 | 5 | 45 | ||
| 4+ | 4 | 52,5 | 4- | 4 | 45 | 4- | 4 | 36 | ||
| 4- | 3 | 45 | 5+ | 3 | 35 | 5+ | 3 | 27 | ||
| 5+ | 2 | 30 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 18 | ||
| 5- | 1 | 15 | 5- | 1 | 15 | 5- | 1 | 9 | ||
| 6 | 0 | <15 | 6 | 0 | <15 | 6 | 0 | <9 |

» This grid can also be downloaded: Marking scale (download file).
At the end of the year, written and oral marks count 50:50.
The mark for writing consists of course test about units (80 %) and other written work (20 %).
However, your oral mark will be more important when your teacher calculates the mark for your school report.